SIZE CHART
T-SHIRT(CM/IN) |
||||
| SIZE | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH |
| S | 53 / 20.87 | 50 / 19.69 | 20 / 7.87 | 68 / 26.77 |
| M | 56 / 22.05 | 53 / 20.87 | 21.5 / 8.46 | 71 / 27.95 |
| L | 59 / 23.23 | 56 / 22.05 | 23 / 9.06 | 74 / 29.13 |
| XL | 62 / 24.41 | 59 / 23.23 | 24.5 / 9.65 | 77 / 30.31 |
| 2XL | 65 / 25.59 | 62 / 24.41 | 26 / 10.24 | 80 / 31.5 |
| 3XL | 68 / 26.77 | 65 / 25.59 | 27.5 / 10.83 | 83 / 32.68 |
| 4XL | 71 / 27.95 | 68 / 26.77 | 29 / 11.42 | 86 / 33.86 |
| 5XL | 74 / 29.13 | 71 / 27.95 | 30.5 / 12.01 | 89 / 35.04 |
![]() |
||||
SWEATSHIRT(CM/IN) |
||||
| SIZE | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH |
| S | 62 / 24.41 | 60 / 23.62 | 52 / 20.47 | 67 / 26.38 |
| M | 64 / 25.2 | 62 / 24.41 | 53 / 20.87 | 69 / 27.17 |
| L | 66 / 25.98 | 64 / 25.2 | 54 / 21.26 | 71 / 27.95 |
| XL | 68 / 26.77 | 66 / 25.98 | 55 / 21.65 | 73 / 28.74 |
| 2XL | 70 / 27.56 | 68 / 26.77 | 56 / 22.05 | 75 / 29.53 |
| 3XL | 72 / 28.35 | 70 / 27.56 | 57 / 22.44 | 77 / 30.31 |
| 4XL | 74 / 29.13 | 72 / 28.35 | 58 / 22.83 | 79 / 31.1 |
| 5XL | 76 / 29.92 | 74 / 29.13 | 60 / 23.62 | 81 / 31.89 |
![]() |
||||
HOODIE(CM/IN) |
||||
| SIZE | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH |
| S | 62 / 24.41 | 60 / 23.62 | 52 / 20.47 | 67 / 26.38 |
| M | 64 / 25.2 | 62 / 24.41 | 53 / 20.87 | 69 / 27.17 |
| L | 66 / 25.98 | 64 / 25.2 | 54 / 21.26 | 71 / 27.95 |
| XL | 68 / 26.77 | 66 / 25.98 | 55 / 21.65 | 73 / 28.74 |
| 2XL | 70 / 27.56 | 68 / 26.77 | 56 / 22.05 | 75 / 29.53 |
| 3XL | 72 / 28.35 | 70 / 27.56 | 57 / 22.44 | 77 / 30.31 |
| 4XL | 72 / 28.35 | 70 / 27.56 | 57 / 22.44 | 77 / 30.31 |
| 5XL | 74 / 29.13 | 72 / 28.35 | 58 / 22.83 | 79 / 31.1 |
![]() |
||||


